Profil Kepala Perwakilan

| NIP | : | 19681221198031001/240002495 | |
| Nama | : | Thomas Ipoeng Andjar Wasita, S.E., M.Si., Ak. | |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Bantul, 21 Desember 1968 | |
| Agama | : | Katholik | |
| Pangkat | : | Pembina Tk. I | |
| Jabatan | : | Kepala Perwakilan | |
| Gol/Ruang | : | IV/b | |
| Unit Kerja | : | BPK Perwakilan Provinsi Banten | |
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Keluarga | : | (Laki-laki) Kawin/1/2 | |
| Jabatan | Unit Kerja | ||
| Kepala Perwakilan | : | BPK Perwakilan Provinsi Banten | 2016 |
| BPK Perwakilan Jawa Barat | : | Kepala Sub Auditorat Jawa Barat III | 2012 |
| Kepala Sub Auditorat | Auditorat VII.A.1 | 2008 | |
| Pusdiklat BPK | : | Sub Bagian Diklat Non Fungsional | 2007 |
| Kepala sub Bagian | : | Sub Bagian Evaluasi | 2002 |
| Pendidikan | Nama Lembaga | ||
| Pasca Sarjana | : | Un. Gajah Mada | 2001 |
| Sarjana | : | Un. Indonesia | 1997 |
| DIII | : | STAN | 1990 |
| SLTA | : | SMA Kolese de Britto | 1987 |
| SLTP | : | SMPN 3 Bantul | 1984 |
| SD | : | SD Kanisius Bantul | 1981 |
Thomas Ipoeng Andjar Wasita S.E., M.M.
